--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價? 中鋁報(bào)價
--------------------------------------------------------------------
9月01日?? 18305???? 18330-18370? 18380-18420? 18210-18270? 18350
8月31日?? 18435???? 18420-18460? 18470-18510? 18280-18340? 18440
8月30日?? 18605???? 18530-18570? 18590-18630? 18380-18440? 18560
8月29日?? 19025???? 18940-18980? 18990-19030? 18760-18820? 18960
8月26日?? 18830???? 18830-18870? 18890-18930? 18650-18710? 18860
8月(yuè)25日?? 18910???? 18840-18880? 18900-18940? 18650-18710? 18780
8月24日?? 18905???? 18800-18840? 18850-18890? 18630-18690? 18680
8月23日?? 18595???? 18540-18580? 18600-18640? 18350-18410? 18570
8月22日?? 18540???? 18550-18590? 18610-18650? 18360-18420? 18580
8月19日?? 18470???? 18390-18430? 18450-18490? 18220-18280? 18420
8月18日?? 18565???? 18620-18660? 18670-18710? 18470-18530? 18640
--------------------------------------------------------------------
(注(zhù):上交所期貨價為(wéi)當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現貨價為(wéi)南儲華南地區(qū)報價、中鋁為*高(gāo)價)
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,並請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不(bú)代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站(zhàn)點所有(yǒu),如有對您造成影響,請及時(shí)聯係我們予以刪除!